Moyen Tour ATX be quiet! Pure Base 501 (Noir)
82 €En stock

Zalman
Boitier Mini Tour Mini ITX Zalman M2 Mini avec panneaux vitrés (Gris) est un boîtier de la marque Zalman. Caractéristiques principales : poids : 4.5 kg ; type d'alimentation : Fomat SFX-L et Format SFX ; format compatible : Mini-ITX ; emplacement 2,5" : 2 emplacements. Prix : 82 € TTC, sur commande, chez Répare et Nettoie Info à Nomexy près d'Épinal (Vosges). Retrait à l'atelier ou livraison, et montage possible dans votre PC ou dans un PC sur mesure.
| Marque | Zalman |
|---|---|
| Poids | 4.5 kg |
| Code EAN | 8809213766343 |
| Type d'alimentation | Fomat SFX-L et Format SFX |
| Format compatible | Mini-ITX |
| Emplacement 2,5" | 2 emplacements |
| Ouverture latérale | Panneaux vitrés |
| Nombre ventilateurs fournis | 1 x 80 mm |
| Port externe USB 3.0 (3.2 Gen 1 / 5Gbit/s) | 1 port |
| Port externe USB-C (3.x /4.x /5.x) | 1 port |
| Connectique audio | 1 x Entrée Jack 3.5mm (Micro) et 1 x Sortie Jack 3.5mm (Stereo) |
| Longueur Maximale Carte Graphique | 29.5cm |
| Accessoire(s) fourni(s) | Port(s) d'extension PCI vertical et Riser PCIe 16x 3.0 |
| Hauteur Maximale Ventilateur Processeur | 6cm |
| Nombre emplacements ventilateurs | 1 emplacement |
| Watercooling possible | ✓ Watercooling possible |
| Taille du radiateur | 280 mm |
| Matériau principal | Acier, Acrylique et Aluminium |
| Couleur(s) principale(s) | Gris |
| Poids du produit | 3.1 kg |
| Longueur / Profondeur | 32.8cm |
| Largeur | 15cm |
| Hauteur / Épaisseur | 23.5cm |
| Poids avec emballage | 4.5 kg |
| Longueur max. carte graphique | 295 mm |
| Hauteur max. ventilateur CPU | 60 mm |
| Longueur max. alimentation | 180 mm |
| Format Alimentation | SFX-L, SFX |
| Format du boitier | Mini Tour |
| Utilisation | Gamer |
| Matériau | Acrylique, Acier, Aluminium |
| Format de carte mère | Mini ITX |
| Alimentation Fournie | Non |
| Système de fixation sans vis | Non |
| Couleur du boîtier | Gris |
| Couleur de la facade | Gris |
| Filtres à poussiere | 0 |
| Ecran intégré | Non |
| Fenêtre | Oui |
| Verre trempé | Oui |
| Aquarium (vue panoramique) | Non |
| LED RGB | Non |
| LED ARGB | Non |
| Compatible Watercooling | Non |
| Emplacement des connecteurs carte mère | Connecteurs standards (sur la carte mère) |
| Nombre de slots PCI | 2 |
| Low profile | Non |
| Nombre d'emplacements 3,5 pouces visibles | 0 |
| Nombre d'emplacements 3,5 pouces invisibles | 0 |
| Nombre d'emplacements 2,5" | 2 |
| Nombre d'emplacements 2,5"/3,5" | 0 |
| Nombre d'emplacements 5,25 pouces visibles | 0 |
| Nombre d'emplacements 5,25 pouces invisibles | 0 |
| Nombre d'emplacements Slot-in slim 5,25'' | 0 |
| Nombre d'emplacements Slim 5,25'' | 0 |
| Descriptif baies | 2 baies 2.5" |
| Emplacement des ports d'extension | Dessus |
| Connecteur(s) disponible(s) | 1 X USB 3.0, 1 X USB 3.1 Type C |
| Ventilateur(s) inclus | Oui |
| Quantité de ventilateur(s) arrière fournie | 0 |
| Quantité de ventilateur(s) façade fournie | 0 |
| Nombre d'emplacements pour ventilateur(s) dessus | 1 X 80 mm |
| Quantité de ventilateur(s) dessus fournie | 1 |
| Descriptif ventilation | Dessus : 1 x 80 mm |
| Compatibilité radiateur AIO | N/A |
| Hauteur | 235 mm |
| Profondeur | 328 mm |
| Volume | 11.5 l |
Je vérifie gratuitement la compatibilité avec votre PC et je vous conseille la bonne pièce.