
ViewSonic
Ecran 27" ViewSonic VX2718-P-MHD Full HD 165Hz (Noir)
Ecran 27" ViewSonic VX2718-P-MHD Full HD 165Hz (Noir) est un écran de la marque ViewSonic. Caractéristiques principales : poids : 6 kg ; taux de rafraîchissement : 165 Hz ; taille d'écran : 27" ; taille de l'écran : 68,6 cm (27"). Prix : 184 € TTC, sur commande, chez Répare et Nettoie Info à Nomexy près d'Épinal (Vosges). Retrait à l'atelier ou livraison, et montage possible dans votre PC ou dans un PC sur mesure.
- Prix à jour, TVA 20 % incluse
- Livraison 15 €, offerte dès 1 500 € · retrait gratuit à Nomexy (88)
- Conseil et installation par Antoine, technicien à côté d'Épinal
- Une question ? 06 99 07 13 66
Caractéristiques techniques
| Marque | ViewSonic |
|---|---|
| Poids | 6 kg |
| Code EAN | 0766907011272 |
| Taux de rafraîchissement | 165 Hz |
| Taille d'écran | 27" |
| Taille de l'écran | 68,6 cm (27") |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
| Type HD | Full HD |
| Format d'image | 16:9 |
| Technologie d'affichage | LED |
| Type de panneau | VA |
| Type de rétro | LED |
| Écran tactile | Non |
| Luminosité de l'écran (typique) | 250 cd/m² |
| Temps de réponse | 1 ms |
| Écran antireflet | Oui |
| Forme d'écran | Plat |
| Résolutions graphiques prises en charge | 640 x 350, 640 x 400, 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 720 x 480, 720 x 576, 800 x 600 (SVGA), 832 x 624, 848 x 480, 1024 x 600, 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1152 x 870, 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 768 (WXGA), 1280 x 960, 1360 x 768 (WXGA), 1366 x 768, 1400 x 1050 (SXGA+), 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 1200 (UXGA), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Taux de contraste | 4000:1 |
| Rapport de contraste (dynamique) | 80000000:1 |
| Nom marketing du ratio de contraste dynamique | Mega contraste |
| Taux de d'actualisation maximal | 165 Hz |
| Angle de vision horizontal | 178° |
| Angle de vision vertical | 178° |
| Nombre de couleurs affichées | 16,7 millions de couleurs |
| Pas de pixel | 0,311 x 0,311 mm |
| Domaine de numérisation horizontale | 24 - 183 kHz |
| Fréquence de balayage vertical | 50 - 165 Hz |
| Diagonale d'écran (cm) | 68,58 cm |
| Profondeur de couleurs | 8 bit |
| Couverture sRGB (max) | 102% |
| Couverture NTSC (normale) | 72% |
| NVIDIA G-SYNC | Non |
| AMD FreeSync | Non |
| Technologie sans scintillement | Oui |
| Technologie Low-Blue-Light | Oui |
| Nombre de haut-parleurs | 2 |
| Puissance évaluée de RMS | 4 W |
| Haut-parleurs intégrés | Oui |
| Appareil photo intégré | Non |
| Position de marché | Gaming |
| Couleur du produit | Noir |
| Couleurs pieds | Noir |
| Concentrateur USB intégré | Non |
| Port DVI | Non |
| HDMI | Oui |
| Quantité de ports HDMI | 2 |
| Version HDMI | 1.4 |
| Quantité d'interface DisplayPorts | 1 |
| Entrée audio | Non |
| Sortie audio | Oui |
| Sortie casque audio | Oui |
| Sortie de casque | 1 |
| Casque connection | 3,5 mm |
| Secteur d'entrée d'alimentation | Oui |
| Montage VESA | Oui |
| Norme VESA | 100 x 100 mm |
| Port de câble antivol | Oui |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
| Réglage de la hauteur | Non |
| Ajustement de l'inclinaison | Oui |
| Angle d'inclinaison | -5 - 25° |
| Affichage à l'écran (OSD) | Oui |
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | F |
| Classe d'efficacité énergétique (HDR) | Indisponible |
Dans la même gamme de prix
Besoin d'un avis avant d'acheter ?
Je vérifie gratuitement la compatibilité avec votre PC et je vous conseille la bonne pièce.



