
Philips
Ecran 32" Philips 326P1H/00 Quad HD (Noir)
Ecran 32" Philips 326P1H/00 Quad HD (Noir) est un écran de la marque Philips. Caractéristiques principales : poids : 15.5 kg ; taille d'écran : 32" ; taille de l'écran : 80 cm (31.5") ; résolution de l'écran : 2560 x 1440 pixels. Prix : 439 € TTC, sur commande, chez Répare et Nettoie Info à Nomexy près d'Épinal (Vosges). Retrait à l'atelier ou livraison, et montage possible dans votre PC ou dans un PC sur mesure.
- Prix à jour, TVA 20 % incluse
- Livraison 15 €, offerte dès 1 500 € · retrait gratuit à Nomexy (88)
- Conseil et installation par Antoine, technicien à côté d'Épinal
- Une question ? 06 99 07 13 66
Caractéristiques techniques
| Marque | Philips |
|---|---|
| Poids | 15.5 kg |
| Code EAN | 8712581768096 |
| Taille d'écran | 32" |
| Taille de l'écran | 80 cm (31.5") |
| Résolution de l'écran | 2560 x 1440 pixels |
| Type HD | Quad HD |
| Format d'image | 16:9 |
| Technologie d'affichage | LED |
| Type de panneau | IPS |
| Rétroéclairage à LED | Oui |
| Type de rétro | W-LED |
| Écran tactile | Non |
| Luminosité de l'écran (typique) | 350 cd/m² |
| Temps de réponse | 4 ms |
| Écran antireflet | Oui |
| Forme d'écran | Plat |
| Résolutions graphiques prises en charge | 2560 x 1440 |
| Taux de contraste | 1000:1 |
| Rapport de contraste (dynamique) | 50000000:1 |
| Nom marketing du ratio de contraste dynamique | SmartContrast |
| Taux de d'actualisation maximal | 75 Hz |
| Angle de vision horizontal | 178° |
| Angle de vision vertical | 178° |
| Nombre de couleurs affichées | 1.07 milliards de couleurs |
| Pas de pixel | 0,2727 x 0,2727 mm |
| Densité en pixels | 93 pixels par pouce |
| Domaine de numérisation horizontale | 30 - 114 kHz |
| Fréquence de balayage vertical | 48 - 75 Hz |
| Taille visualisable horizontale | 69,8 cm |
| Taille visualisable verticale | 39,3 cm |
| Fréquence numérique horizontale | 30 - 114 kHz |
| Diagonale d'écran (cm) | 80 cm |
| DDC/CI | Oui |
| Taux de diffusion | 25% |
| Dureté de la surface | 3H |
| Norme de gamme de couleurs | sRGB, NTSC, Adobe RGB |
| Couverture sRGB (max) | 118% |
| Couverture NTSC (normale) | 106% |
| Couverture Adobe RGB | 87% |
| SRGB | Oui |
| Composant synchronisation vidéo | Synchronisation séparée |
| Technologie sans scintillement | Oui |
| Technologie Low-Blue-Light | Oui |
| Nombre de haut-parleurs | 2 |
| Puissance évaluée de RMS | 10 W |
| Haut-parleurs intégrés | Oui |
| Mégapixel | 2 MP |
| Microphone intégré | Oui |
| Appareil photo intégré | Oui |
| Position de marché | Maison |
| Couleur du produit | Noir |
| Châssis avant | Noir |
| Support détachable | Oui |
| Couleurs pieds | Noir |
| Ports E/S | USB-C x 1 (upstream), USB 3.2 x 4 (downstream with 1 fast charge B.C 1.2) |
| Concentrateur USB intégré | Oui |
| Version du concentrateur USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Type de porte USB amont | USB Type-C |
| Nombre de ports amont | 1 |
| Nombre de ports USB de type C en amont | 1 |
| Quantité de ports avals USB de type A | 4 |
| Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | Oui |
| Capacité de puissance USB | Oui |
Dans la même gamme de prix
Iiyama
Ecran 27" Iiyama G-Master Titan Falcon GOB2701QSC-B1 OLED Quad HD 280Hz (Noir)
456 €Sur commande
Besoin d'un avis avant d'acheter ?
Je vérifie gratuitement la compatibilité avec votre PC et je vous conseille la bonne pièce.



