
PHILIPS
PHILIPS 439P1/00
PHILIPS 439P1/00 est un écran de la marque Philips. Caractéristiques principales : taille de l'écran : 108 cm (42.5") ; résolution de l'écran : 3840 x 2160 pixels ; type hd : 4K Ultra HD ; format d'image : 16:9. Prix : 670 € TTC, sur commande, chez Répare et Nettoie Info à Nomexy près d'Épinal (Vosges). Retrait à l'atelier ou livraison, et montage possible dans votre PC ou dans un PC sur mesure.
- Prix à jour, TVA 20 % incluse
- Livraison 15 €, offerte dès 1 500 € · retrait gratuit à Nomexy (88)
- Conseil et installation par Antoine, technicien à côté d'Épinal
- Une question ? 06 99 07 13 66
Caractéristiques techniques
| Marque | PHILIPS |
|---|---|
| Code EAN | 8712581776947 |
| Taille de l'écran | 108 cm (42.5") |
| Résolution de l'écran | 3840 x 2160 pixels |
| Type HD | 4K Ultra HD |
| Format d'image | 16:9 |
| Technologie d'affichage | LCD |
| Type de panneau | VA |
| Rétroéclairage à LED | Oui |
| Type de rétro | W-LED |
| Écran tactile | Non |
| Luminosité de l'écran (typique) | 400 cd/m² |
| Temps de réponse | 4 ms |
| Type de mesure du temps de réponse | GTG (Gray to Gray) |
| Surface d'affichage | Mat |
| Écran antireflet | Oui |
| Forme d'écran | Plat |
| Taux de contraste | 4000:1 |
| Rapport de contraste (dynamique) | 50000000:1 |
| Nom marketing du ratio de contraste dynamique | SmartContrast |
| Taux de d'actualisation maximal | 60 Hz |
| Angle de vision horizontal | 178° |
| Angle de vision vertical | 178° |
| Nombre de couleurs affichées | 1.07 milliards de couleurs |
| Pas de pixel | 0,2451 x 0,2451 mm |
| Densité en pixels | 103,64 pixels par pouce |
| Domaine de numérisation horizontale | 30 - 140 kHz |
| Fréquence de balayage vertical | 48 - 60 Hz |
| Taille visualisable horizontale | 94,1 cm |
| Taille visualisable verticale | 52,9 cm |
| Diagonale d'écran (cm) | 108 cm |
| Prise en charge HDR | Oui |
| Technologie HDR (plage dynamique élevée) | DisplayHDR 400 |
| DDC/CI | Oui |
| Taux de diffusion | 25% |
| Dureté de la surface | 3H |
| Norme de gamme de couleurs | sRGB, NTSC, Adobe RGB |
| Couverture sRGB (max) | 126% |
| Couverture NTSC (normale) | 105% |
| Couverture Adobe RGB | 90% |
| SRGB | Oui |
| NVIDIA G-SYNC | Non |
| AMD FreeSync | Non |
| Prise en charge de VESA Adaptive Sync | Oui |
| Composant synchronisation vidéo | Synchronisation séparée |
| Technologie sans scintillement | Oui |
| Technologie Low-Blue-Light | Oui |
| Nombre de haut-parleurs | 2 |
| Puissance évaluée de RMS | 10 W |
| Haut-parleurs intégrés | Oui |
| Appareil photo intégré | Non |
| Position de marché | Professionnel |
| Couleur du produit | Noir |
| Châssis avant | Noir |
| Couleurs pieds | Noir |
| Ports E/S | Upstream: USB-C x 1, USB-B x 1; Downstream: USB 3.2 x 3 (with 1 fast charge B.C 1.2), USB-C x 1 (for PD 15 W only) |
| Concentrateur USB intégré | Oui |
| Type de porte USB amont | USB Type-B, USB Type-C |
| Nombre de ports amont | 2 |
| Nombre de ports USB de type B en amont | 1 |
| Nombre de ports USB de type C en amont | 1 |
| Quantité de ports avals USB de type A | 3 |
Dans la même gamme de prix
Besoin d'un avis avant d'acheter ?
Je vérifie gratuitement la compatibilité avec votre PC et je vous conseille la bonne pièce.



