Lexar NM610 Pro 2To - NVMe M.2 Type 2280
311 €En stock

SAMSUNG
Origin Storage MZ-V9P1T0BW disque SSD M.2 1 To PCI Express 4.0 V-NAND MLC NVMe est un stockage de la marque Samsung. Caractéristiques principales : capacité : 1 To ; interface : NVMe ; version nvme : 2.0 ; algorithme de sécurité soutenu : 256-bit AES. Prix : 316 € TTC, en stock, chez Répare et Nettoie Info à Nomexy près d'Épinal (Vosges). Retrait à l'atelier ou livraison, et montage possible dans votre PC ou dans un PC sur mesure.
| Marque | SAMSUNG |
|---|---|
| Capacité | 1 To |
| Code EAN | 8806094215021 |
| Interface | NVMe |
| Version NVMe | 2.0 |
| Algorithme de sécurité soutenu | 256-bit AES |
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 1 To |
| Facteur de forme SSD | M.2 |
| NVMe | Oui |
| Type de mémoire | V-NAND MLC |
| Composant pour | PC/Console de jeux |
| Le chiffrement matériel | Oui |
| Taille du SSD M.2 | 2280 (22 x 80 mm) |
| Vitesse de lecture | 7450 Mo/s |
| Vitesse d'écriture | 6900 Mo/s |
| Lecture aléatoire (4KB) | 1200000 IOPS |
| Écriture aléatoire (4KB) | 1550000 IOPS |
| Flux de données d'interface PCI Express | x4 |
| Prise en charge de DevSlp (veille du dispositif) | Oui |
| Support S.M.A.R.T. | Oui |
| Support TRIM | Oui |
| Temps moyen entre pannes | 1500000 h |
| Tension de fonctionnement | 3,3 V |
| Consommation (max) | 7,8 W |
| Consommation d'énergie (moyenne) | 5,4 W |
| Consommation électrique (idle) | 0,05 W |
| Largeur | 80 mm |
| Profondeur | 2,3 mm |
| Hauteur | 22 mm |
| Poids | 9 g |
Je vérifie gratuitement la compatibilité avec votre PC et je vous conseille la bonne pièce.