
ACER
ACER Extense EXO15-41-R4ST
ACER Extense EXO15-41-R4ST est un PC portable de la marque Acer. Caractéristiques principales : résolution : 1920 x 1080 ; écran : 15.6 pouces ; fréquence : 60 Hz ; processeur : AMD Ryzen 5 7430U. Prix : 784 € TTC, en stock, chez Répare et Nettoie Info à Nomexy près d'Épinal (Vosges). Retrait à l'atelier ou livraison, avec mise en service possible (comptes, logiciels, transfert de données).
784 € TTC
● En stock, expédié ou retiré sous quelques jours- Prix à jour, TVA 20 % incluse
- Livraison 15 €, offerte dès 1 500 € · retrait gratuit à Nomexy (88)
- Conseil et installation par Antoine, technicien à côté d'Épinal
- Une question ? 06 99 07 13 66
Caractéristiques techniques
| Marque | ACER |
|---|---|
| Résolution | 1920 x 1080 |
| Écran | 15.6 pouces |
| Fréquence | 60 Hz |
| Processeur | AMD Ryzen 5 7430U |
| Mémoire vive | 8 Go |
| Stockage | 512 Go |
| Type de stockage | SSD |
| Carte graphique | AMD Radeon Graphics (intégré) |
| Système | Windows 11 Pro |
| Code EAN | 4711474936882 |
| Nom de la couleur | Lunar Grey |
| Type de produit | Ordinateur portable |
| Couleur du produit | Gris |
| Format | Clapet |
| Taille de l'écran | 39,6 cm (15.6") |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
| Écran tactile | Non |
| Type HD | Full HD |
| Type de panneau | IPS |
| Afficher le nom du marketing technologique | ComfyView |
| Rétroéclairage à LED | Oui |
| Format d'image | 16:9 |
| Surface d'affichage | Mat |
| Écran antireflet | Oui |
| Luminosité de l'écran | 300 cd/m² |
| Densité en pixels | 141 pixels par pouce |
| Espace de couleur RGB | NTSC |
| Taux de d'actualisation maximal | 60 Hz |
| Fabricant de processeur | AMD |
| Famille de processeur | AMD Ryzen 5 |
| Modèle de processeur | 7430U |
| Nombre de coeurs de processeurs | 6 |
| Nombre de threads du processeur | 12 |
| Fréquence du processeur Turbo | 4,3 GHz |
| Fréquence du processeur | 2,3 GHz |
| Cache L3 | 16 Mo |
| Cache L2 | 3 Mo |
| Mémoire interne | 8 Go |
| Type de mémoire interne | DDR4-SDRAM |
| Fréquence de la mémoire | 4800 MHz |
| Support de mémoire | SO-DIMM |
| Configuration de la mémoire (fente x taille) | 1 x 8 Go |
| Emplacements mémoire | 2x CSODIMM |
| Mémoire interne maximale | 32 Go |
| Capacité totale de stockage | 512 Go |
| Supports de stockage | SSD |
| Capacité SDD totale | 512 Go |
| Nombre de SSD installés | 1 |
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 512 Go |
| Interface du Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Oui |
| Facteur de forme SSD | M.2 |
| Lecteur optique | Non |
| Modèle d'adaptateur graphique distinct | Indisponible |
| Carte graphique intégrée | Oui |
| Adaptateur de carte graphique distinct | Non |
| Famille d'adaptateur graphique intégré | AMD Radeon Graphics |
| Modèle d'adaptateur graphique inclus | AMD Radeon Graphics |
| Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 |
| Nombre de microphones | 2 |
| Caméra avant | Oui |
| Résolution de la caméra avant (numerique) | 2 MP |
| Résolution de la caméra avant | 1920 x 1080 pixels |
| Caméra avant de type HD | Full HD |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Connexion au réseau mobile | Non |
| Type d'antenne | 2x2 |
| Ethernet/LAN | Oui |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 Mbit/s |
| Bluetooth | Oui |
Dans la même gamme de prix
Besoin d'un avis avant d'acheter ?
Je vérifie gratuitement la compatibilité avec votre PC et je vous conseille la bonne pièce.



