
ASUS
ASUS VivoBook Flip OLED TP3407AA-FLIP-DISSG2X
ASUS VivoBook Flip OLED TP3407AA-FLIP-DISSG2X est un PC portable de la marque ASUS. Caractéristiques principales : résolution : 1920 x 1200 ; écran : 14 pouces ; fréquence : 60 Hz ; processeur : Intel Core Ultra 9 386H. Prix : 2 297 € TTC, en stock, chez Répare et Nettoie Info à Nomexy près d'Épinal (Vosges). Retrait à l'atelier ou livraison, avec mise en service possible (comptes, logiciels, transfert de données).
2 297 € TTC
● En stock, expédié ou retiré sous quelques jours- Prix à jour, TVA 20 % incluse
- Livraison 15 €, offerte dès 1 500 € · retrait gratuit à Nomexy (88)
- Conseil et installation par Antoine, technicien à côté d'Épinal
- Une question ? 06 99 07 13 66
Caractéristiques techniques
| Marque | ASUS |
|---|---|
| Résolution | 1920 x 1200 |
| Écran | 14 pouces |
| Fréquence | 60 Hz |
| Processeur | Intel Core Ultra 9 386H |
| Mémoire vive | 32 Go |
| Stockage | 1.024 To |
| Type de stockage | SSD |
| Carte graphique | Intel Graphics (intégré) |
| Système | Windows 11 Pro |
| Code EAN | 4711636461467 |
| Nom de la couleur | Matte Gray |
| Type de produit | Hybride (2-en-1) |
| Couleur du produit | Gris |
| Format | Convertible (pliable) |
| Matériau du boîtier/corps | Plastique |
| Matériau arrière écran | Aluminium |
| Position de marché | Maison |
| Année de lancement | 2026 |
| Support pour stylet numerique | Oui |
| Taille de l'écran | 35,6 cm (14") |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1200 pixels |
| Écran tactile | Oui |
| Type HD | WUXGA |
| Type de panneau | OLED |
| Nombre de couleurs affichées | 1.07 milliards de couleurs |
| Format d'image | 16:10 |
| Luminosité de l'écran | 300 cd/m² |
| Luminosité d’affichage maximum (HDR) | 300 cd/m² |
| Espace de couleur RGB | DCI-P3 |
| Technologie Low-Blue-Light | Oui |
| Temps de réponse montée/descente | 0,2 ms |
| Taux de d'actualisation maximal | 60 Hz |
| Taux de contraste | 1000000:1 |
| Prise en charge HDR | Oui |
| Fabricant de processeur | Intel |
| Famille de processeur | Intel Core Ultra 9 |
| Génération de processeurs | Intel Core Ultra (Série 3) |
| Modèle de processeur | 386H |
| Nombre de coeurs de processeurs | 16 |
| Nombre de threads du processeur | 16 |
| Fréquence du processeur Turbo | 4,9 GHz |
| Cœurs de performance | 4 |
| Cœurs efficaces | 8 |
| Cœurs à faible consommation d'énergie | 4 |
| Fréquence Turbo maximale des Performance-cores | 4,9 GHz |
| Fréquence Turbo maximale des Effcient-cores | 3,9 GHz |
| Coeur à faible consommation d'énergie Fréquence Turbo Max | 3,5 GHz |
| Fréquence de base des cœurs performants | 2,1 GHz |
| Fréquence de base des cœurs efficaces | 1,6 GHz |
| Coeur à faible consommation d'énergie Fréquence de base | 1600 MHz |
| Mémoire cache du processeur | 18 Mo |
| Type de cache de processeur | Smart Cache |
| Puissance de base du processeur | 25 W |
| Puissance maximum du turbo | 80 W |
| Copilot+ PC | Oui |
| Unité de traitement neuronal (NPU) | Intel AI Boost |
| Support rareté | Oui |
| Prise en charge des effets Windows Studio | Oui |
| Frameworks de logiciels d'IA pris en charge par la NPU | DirectML, OpenVINO, Windows ML, ONNX RT, WebNN |
| Performance totale du processeur jusqu'à | 115 TOPs |
| Performances de la NPU jusqu'à | 50 TOPs |
| Performance du GPU jusqu'à | 64 TOPs |
| Mémoire interne | 32 Go |
| Type de mémoire interne | LPDDR5x-SDRAM |
| Support de mémoire | Intégré |
| Mémoire interne maximale | 32 Go |
| Capacité totale de stockage | 1 To |
| Supports de stockage | SSD |
| Capacité SDD totale | 1 To |
| Nombre de SSD installés | 1 |
Dans la même gamme de prix
Samsung
Ordinateur Portable Samsung Galaxy Book6 Pro OLED NP944XJG-KA2FR (14") Win11 Pro
1 872 €Sur commande
Besoin d'un avis avant d'acheter ?
Je vérifie gratuitement la compatibilité avec votre PC et je vous conseille la bonne pièce.



