
Asus
Ordinateur Portable Asus ExpertBook B1 B1503CVA-S77270X (15,6") Win11 Pro
Ordinateur Portable Asus ExpertBook B1 B1503CVA-S77270X (15,6") Win11 Pro est un PC portable de la marque ASUS. Caractéristiques principales : résolution : 1920 x 1080 ; écran : 15.6 pouces ; fréquence : 60 Hz ; processeur : Intel Core 5 210H. Prix : 1 213 € TTC, en stock, chez Répare et Nettoie Info à Nomexy près d'Épinal (Vosges). Retrait à l'atelier ou livraison, avec mise en service possible (comptes, logiciels, transfert de données).
1 213 € TTC
● En stock, expédié ou retiré sous quelques jours- Prix à jour, TVA 20 % incluse
- Livraison 15 €, offerte dès 1 500 € · retrait gratuit à Nomexy (88)
- Conseil et installation par Antoine, technicien à côté d'Épinal
- Une question ? 06 99 07 13 66
Caractéristiques techniques
| Marque | Asus |
|---|---|
| Résolution | 1920 x 1080 |
| Écran | 15.6 pouces |
| Fréquence | 60 Hz |
| Processeur | Intel Core 5 210H |
| Mémoire vive | 16 Go |
| Stockage | 512 Go |
| Type de stockage | SSD |
| Carte graphique | Intel Graphics (intégré) |
| Système | Windows 11 Pro |
| Poids | 3.12 kg |
| Code EAN | 4711636299084 |
| Taille d'écran | 15.6" |
| Nom de la couleur | Gentle Grey |
| Type de produit | Ordinateur portable |
| Couleur du produit | Noir, Gris |
| Format | Clapet |
| Matériau du boîtier/corps | Plastique |
| Position de marché | Travail |
| Reconditionné certifié | Non |
| Taille de l'écran | 39,6 cm (15.6") |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
| Écran tactile | Non |
| Type HD | Full HD |
| Rétroéclairage à LED | Oui |
| Format d'image | 16:9 |
| Écran antireflet | Oui |
| Luminosité de l'écran | 300 cd/m² |
| Espace de couleur RGB | NTSC |
| Taux de d'actualisation maximal | 60 Hz |
| Fabricant de processeur | Intel |
| Famille de processeur | Intel Core 5 |
| Génération de processeurs | Intel Core (Series 2) |
| Modèle de processeur | 210H |
| Nombre de coeurs de processeurs | 8 |
| Nombre de threads du processeur | 12 |
| Fréquence du processeur Turbo | 4,8 GHz |
| Cœurs de performance | 4 |
| Cœurs efficaces | 4 |
| Fréquence Turbo maximale des Effcient-cores | 3,6 GHz |
| Fréquence de base des cœurs performants | 2,2 GHz |
| Fréquence de base des cœurs efficaces | 1,6 GHz |
| Mémoire cache du processeur | 12 Mo |
| Type de cache de processeur | Smart Cache |
| Puissance de base du processeur | 45 W |
| Puissance maximum du turbo | 115 W |
| Copilot+ PC | Non |
| Mémoire interne | 16 Go |
| Type de mémoire interne | DDR5-SDRAM |
| Support de mémoire | SO-DIMM |
| Emplacements mémoire | 2x SO-DIMM |
| Mémoire interne maximale | 64 Go |
| Capacité totale de stockage | 512 Go |
| Supports de stockage | SSD |
| Capacité SDD totale | 512 Go |
| Nombre de SSD installés | 1 |
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 512 Go |
| Interface du Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Oui |
| Facteur de forme SSD | M.2 |
| Taille du SSD M.2 | 2280 (22 x 80 mm) |
| Lecteur optique | Non |
| Modèle d'adaptateur graphique distinct | Indisponible |
| Carte graphique intégrée | Oui |
| Fabricant de GPU intégré | Intel |
| Adaptateur de carte graphique distinct | Non |
| Famille d'adaptateur graphique intégré | Graphiques Intel |
| Modèle d'adaptateur graphique inclus | Graphiques Intel |
| Système audio | Dirac |
| Microphone intégré | Oui |
| Caméra avant | Oui |
| Résolution de la caméra avant | 1920 x 1080 pixels |
| Caméra avant de type HD | Full HD |
Dans la même gamme de prix
Besoin d'un avis avant d'acheter ?
Je vérifie gratuitement la compatibilité avec votre PC et je vous conseille la bonne pièce.



