
Asus
Ordinateur Portable Asus VivoBook 15 X1504VA-ISCBQ5352W (15,6")
Ordinateur Portable Asus VivoBook 15 X1504VA-ISCBQ5352W (15,6") est un PC portable de la marque ASUS. Caractéristiques principales : résolution : 1920 x 1080 ; écran : 15.6 pouces ; fréquence : 60 Hz ; processeur : Intel Core 7 150U. Prix : 1 134 € TTC, sur commande, chez Répare et Nettoie Info à Nomexy près d'Épinal (Vosges). Retrait à l'atelier ou livraison, avec mise en service possible (comptes, logiciels, transfert de données).
1 134 € TTC
● Sur commande, délai confirmé par téléphone- Prix à jour, TVA 20 % incluse
- Livraison 15 €, offerte dès 1 500 € · retrait gratuit à Nomexy (88)
- Conseil et installation par Antoine, technicien à côté d'Épinal
- Une question ? 06 99 07 13 66
Caractéristiques techniques
| Marque | Asus |
|---|---|
| Résolution | 1920 x 1080 |
| Écran | 15.6 pouces |
| Fréquence | 60 Hz |
| Processeur | Intel Core 7 150U |
| Mémoire vive | 24 Go |
| Stockage | 1.024 To |
| Type de stockage | SSD |
| Carte graphique | Intel Graphics (intégré) |
| Système | Windows 11 Home |
| Poids | 2.29 kg |
| Code EAN | 4711636323369 |
| Taille d'écran | 15.6" |
| Nom de la couleur | Quiet Blue |
| Type de produit | Ordinateur portable |
| Couleur du produit | Bleu |
| Format | Clapet |
| Matériau du boîtier/corps | Plastique |
| Position de marché | Maison |
| Taille de l'écran | 39,6 cm (15.6") |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
| Écran tactile | Non |
| Type HD | Full HD |
| Type de panneau | IPS-Level |
| Format d'image | 16:9 |
| Écran antireflet | Oui |
| Luminosité de l'écran | 250 cd/m² |
| Espace de couleur RGB | NTSC |
| Taux de d'actualisation maximal | 60 Hz |
| Fabricant de processeur | Intel |
| Famille de processeur | Intel Core 7 |
| Génération de processeurs | Intel Core (Series 1) |
| Modèle de processeur | 150U |
| Nombre de coeurs de processeurs | 10 |
| Nombre de threads du processeur | 12 |
| Fréquence du processeur Turbo | 5,4 GHz |
| Cœurs de performance | 2 |
| Cœurs efficaces | 8 |
| Fréquence Turbo maximale des Performance-cores | 5,4 GHz |
| Fréquence Turbo maximale des Effcient-cores | 4 GHz |
| Fréquence de base des cœurs performants | 1,8 GHz |
| Fréquence de base des cœurs efficaces | 1,2 GHz |
| Mémoire cache du processeur | 12 Mo |
| Type de cache de processeur | Smart Cache |
| Puissance de base du processeur | 15 W |
| Puissance maximum du turbo | 55 W |
| Copilot+ PC | Non |
| Mémoire interne | 24 Go |
| Type de mémoire interne | DDR5-SDRAM |
| Support de mémoire | Intégré + SO-DIMM |
| Emplacements mémoire | 1x SO-DIMM |
| Mémoire interne maximale | 24 Go |
| Canaux de mémoire | Double canal |
| Capacité totale de stockage | 1 To |
| Supports de stockage | SSD |
| Capacité SDD totale | 1 To |
| Nombre de SSD installés | 1 |
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 1 To |
| Interface du Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Oui |
| Facteur de forme SSD | M.2 |
| Lecteur optique | Non |
| Modèle d'adaptateur graphique distinct | Indisponible |
| Carte graphique intégrée | Oui |
| Fabricant de GPU intégré | Intel |
| Adaptateur de carte graphique distinct | Non |
| Famille d'adaptateur graphique intégré | Graphiques Intel |
| Modèle d'adaptateur graphique inclus | Graphiques Intel |
| Système audio | SonicMaster |
| Microphone intégré | Oui |
| Caméra avant | Oui |
| Caméra avant de type HD | HD |
| Caméra pour la vie privée | Oui |
Dans la même gamme de prix
Besoin d'un avis avant d'acheter ?
Je vérifie gratuitement la compatibilité avec votre PC et je vous conseille la bonne pièce.



