
Asus
Ordinateur Portable Asus VivoBook 17 X1704VA-AU1018W (17,3")
Ordinateur Portable Asus VivoBook 17 X1704VA-AU1018W (17,3") est un PC portable de la marque ASUS. Caractéristiques principales : résolution : 1920 x 1080 ; écran : 17.3 pouces ; fréquence : 60 Hz ; processeur : Intel Core 3 100U. Prix : 849 € TTC, en stock, chez Répare et Nettoie Info à Nomexy près d'Épinal (Vosges). Retrait à l'atelier ou livraison, avec mise en service possible (comptes, logiciels, transfert de données).
849 € TTC
● En stock, expédié ou retiré sous quelques jours- Prix à jour, TVA 20 % incluse
- Livraison 15 €, offerte dès 1 500 € · retrait gratuit à Nomexy (88)
- Conseil et installation par Antoine, technicien à côté d'Épinal
- Une question ? 06 99 07 13 66
Caractéristiques techniques
| Marque | Asus |
|---|---|
| Résolution | 1920 x 1080 |
| Écran | 17.3 pouces |
| Fréquence | 60 Hz |
| Processeur | Intel Core 3 100U |
| Mémoire vive | 8 Go |
| Stockage | 512 Go |
| Type de stockage | SSD |
| Carte graphique | Intel Graphics (intégré) |
| Système | Windows 11 Home |
| Poids | 2 kg |
| Code EAN | 4711636320733 |
| Taille d'écran | 17.3" |
| Nom de la couleur | Cool Silver |
| Type de produit | Ordinateur portable |
| Couleur du produit | Argent |
| Format | Clapet |
| Matériau du boîtier/corps | Plastique |
| Matériau arrière écran | Plastique |
| Position de marché | Maison |
| Taille de l'écran | 43,9 cm (17.3") |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
| Écran tactile | Non |
| Type HD | Full HD |
| Type de panneau | IPS-Level |
| Rétroéclairage à LED | Oui |
| Format d'image | 16:9 |
| Écran antireflet | Oui |
| Luminosité de l'écran | 250 cd/m² |
| Espace de couleur RGB | NTSC |
| Taux de d'actualisation maximal | 60 Hz |
| Fabricant de processeur | Intel |
| Famille de processeur | Intel Core 3 |
| Génération de processeurs | Intel Core (Series 1) |
| Modèle de processeur | 100U |
| Nombre de coeurs de processeurs | 6 |
| Nombre de threads du processeur | 8 |
| Fréquence du processeur Turbo | 4,7 GHz |
| Cœurs de performance | 2 |
| Cœurs efficaces | 4 |
| Fréquence Turbo maximale des Performance-cores | 4,7 GHz |
| Fréquence Turbo maximale des Effcient-cores | 3,3 GHz |
| Fréquence de base des cœurs performants | 1,2 GHz |
| Fréquence de base des cœurs efficaces | 0,9 GHz |
| Mémoire cache du processeur | 10 Mo |
| Type de cache de processeur | Smart Cache |
| Puissance de base du processeur | 15 W |
| Puissance maximum du turbo | 55 W |
| Mémoire interne | 8 Go |
| Type de mémoire interne | DDR5-SDRAM |
| Support de mémoire | Intégré + SO-DIMM |
| Emplacements mémoire | 1x SO-DIMM |
| Mémoire interne maximale | 16 Go |
| Capacité totale de stockage | 512 Go |
| Supports de stockage | SSD |
| Capacité SDD totale | 512 Go |
| Nombre de SSD installés | 1 |
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 512 Go |
| Interface du Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Oui |
| Facteur de forme SSD | M.2 |
| Taille du SSD M.2 | 2280 (22 x 80 mm) |
| Lecteur optique | Non |
| Modèle d'adaptateur graphique distinct | Indisponible |
| Carte graphique intégrée | Oui |
| Fabricant de GPU intégré | Intel |
| Adaptateur de carte graphique distinct | Non |
| Famille d'adaptateur graphique intégré | Graphiques Intel |
| Modèle d'adaptateur graphique inclus | Graphiques Intel |
| Système audio | SonicMaster |
| Microphone intégré | Oui |
| Caméra avant | Oui |
| Caméra avant de type HD | HD |
Dans la même gamme de prix
Besoin d'un avis avant d'acheter ?
Je vérifie gratuitement la compatibilité avec votre PC et je vous conseille la bonne pièce.



