Gigabyte
Ordinateur Portable Gigabyte Aorus Master 16 BZHC6FRE65SP (16") Win11 Pro
4 854 €Sur commande

Gigabyte
Ordinateur Portable Gigabyte Aorus Master 16 OLED 6ZJM6FRE64SP (16") Win11 Pro est un PC portable de la marque Gigabyte. Caractéristiques principales : résolution : 2560 x 1600 ; écran : 16 pouces ; fréquence : 240 Hz ; processeur : AMD Ryzen 9955HX3D. Prix : 4 836 € TTC, sur commande, chez Répare et Nettoie Info à Nomexy près d'Épinal (Vosges). Retrait à l'atelier ou livraison, avec mise en service possible (comptes, logiciels, transfert de données).
| Marque | Gigabyte |
|---|---|
| Résolution | 2560 x 1600 |
| Écran | 16 pouces |
| Fréquence | 240 Hz |
| Processeur | AMD Ryzen 9955HX3D |
| Mémoire vive | 32 Go |
| Stockage | 1.024 To |
| Type de stockage | SSD |
| Carte graphique | NVIDIA GeForce RTX 5090 Laptop GPU |
| Système | Windows 11 Pro |
| Poids | 5.2 kg |
| Code EAN | 4719331771539 |
| Taille d'écran | 16" |
| Nom de la couleur | 5-degree Black |
| Type de produit | Ordinateur portable |
| Couleur du produit | Noir |
| Format | Clapet |
| Nom de marque original | GIGABYTE |
| Taille de l'écran | 40,6 cm (16") |
| Résolution de l'écran | 2560 x 1600 pixels |
| Écran tactile | Non |
| Type HD | WQXGA |
| Type de panneau | OLED |
| Format d'image | 16:10 |
| Espace de couleur RGB | DCI-P3 |
| Taux de d'actualisation maximal | 240 Hz |
| Taux de contraste | 1000000:1 |
| Prise en charge HDR | Oui |
| Technologie HDR (plage dynamique élevée) | DisplayHDR True Black 1000 |
| Fabricant de processeur | AMD |
| Famille de processeur | AMD Ryzen 9 |
| Génération de processeurs | AMD Ryzen 9000 Series |
| Modèle de processeur | 9955HX3D |
| Nombre de coeurs de processeurs | 16 |
| Nombre de threads du processeur | 32 |
| Fréquence du processeur Turbo | 5,4 GHz |
| Fréquence du processeur | 2,5 GHz |
| Type de cache de processeur | L2 & L3 |
| Cache L3 | 128 Mo |
| Cache L2 | 16 Mo |
| Mémoire interne | 32 Go |
| Type de mémoire interne | DDR5-SDRAM |
| Fréquence de la mémoire | 5600 MHz |
| Configuration de la mémoire (fente x taille) | 2 x 16 Go |
| Emplacements mémoire | 2x SO-DIMM |
| Mémoire interne maximale | 64 Go |
| Capacité totale de stockage | 1 To |
| Supports de stockage | SSD |
| Capacité SDD totale | 1 To |
| Nombre de SSD installés | 1 |
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 1 To |
| Interface du Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Oui |
| Facteur de forme SSD | M.2 |
| Lecteur optique | Non |
| Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui |
| Cartes mémoire compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Fabricant de carte graphique discrète | NVIDIA |
| Modèle d'adaptateur graphique distinct | GPU pour ordinateur portable NVIDIA GeForce RTX 5090 |
| Mémoire carte graphique distincte | 24 Go |
| Type de carte graphique | GDDR7 |
| Carte graphique intégrée | Oui |
| Fabricant de GPU intégré | AMD |
| Adaptateur de carte graphique distinct | Oui |
| Famille d'adaptateur graphique intégré | AMD Radeon Graphics |
| Modèle d'adaptateur graphique inclus | AMD Radeon 610M |
| NVIDIA G-SYNC | Oui |
| Système audio | Dolby Atmos |
| Nombre de haut-parleurs intégrés | 4 |
| Puissance de haut-parleur | 2 W |
| Microphone intégré | Oui |
| Caméra avant | Oui |
| Résolution de la caméra avant | 1920 x 1080 pixels |
Je vérifie gratuitement la compatibilité avec votre PC et je vous conseille la bonne pièce.