
Samsung
Ordinateur portable Samsung Galaxy Book4 Edge OLED NP944XMA-MK1FR (14") Win11 Pro
Ordinateur portable Samsung Galaxy Book4 Edge OLED NP944XMA-MK1FR (14") Win11 Pro est un PC portable de la marque Samsung. Caractéristiques principales : résolution : 2880 x 1800 ; écran : 14 pouces ; fréquence : 120 Hz ; processeur : Qualcomm Snapdragon X1E-80-100. Prix : 1 573 € TTC, sur commande, chez Répare et Nettoie Info à Nomexy près d'Épinal (Vosges). Retrait à l'atelier ou livraison, avec mise en service possible (comptes, logiciels, transfert de données).
1 573 € TTC
● Sur commande, délai confirmé par téléphone- Prix à jour, TVA 20 % incluse
- Livraison 15 €, offerte dès 1 500 € · retrait gratuit à Nomexy (88)
- Conseil et installation par Antoine, technicien à côté d'Épinal
- Une question ? 06 99 07 13 66
Caractéristiques techniques
| Marque | Samsung |
|---|---|
| Résolution | 2880 x 1800 |
| Écran | 14 pouces |
| Fréquence | 120 Hz |
| Processeur | Qualcomm Snapdragon X1E-80-100 |
| Mémoire vive | 16 Go |
| Stockage | 512 Go |
| Type de stockage | eUFS |
| Carte graphique | Qualcomm Adreno GPU (intégré) |
| Système | Windows 11 Pro |
| Poids | 2.15 kg |
| Code EAN | 8806095804071 |
| Taille d'écran | 14" |
| Type de produit | Ordinateur portable |
| Couleur du produit | Bleu |
| Format | Clapet |
| Taille de l'écran | 35,6 cm (14") |
| Résolution de l'écran | 2880 x 1800 pixels |
| Écran tactile | Oui |
| Type HD | WQXGA+ |
| Type de panneau | AMOLED |
| Afficher le nom du marketing technologique | Dynamic AMOLED 2X |
| Écran antireflet | Oui |
| Taux de d'actualisation maximal | 120 Hz |
| Fabricant de processeur | Qualcomm |
| Famille de processeur | Snapdragon |
| Modèle de processeur | X1E-80-100 |
| Nombre de coeurs de processeurs | 12 |
| Fréquence du processeur Turbo | 4 GHz |
| Fréquence du processeur | 3,4 GHz |
| Unité de traitement neuronal (NPU) | Qualcomm Hexagon |
| Mémoire interne | 16 Go |
| Type de mémoire interne | LPDDR5x-SDRAM |
| Support de mémoire | Intégré |
| Mémoire interne maximale | 16 Go |
| Capacité totale de stockage | 512 Go |
| Supports de stockage | eUFS |
| Lecteur optique | Non |
| Modèle d'adaptateur graphique distinct | Indisponible |
| Carte graphique intégrée | Oui |
| Adaptateur de carte graphique distinct | Non |
| Modèle d'adaptateur graphique inclus | Qualcomm Adreno GPU |
| Système audio | Smart Amp |
| Nombre de haut-parleurs intégrés | 4 |
| Microphone intégré | Oui |
| Caméra avant | Oui |
| Résolution de la caméra avant (numerique) | 2 MP |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Connexion au réseau mobile | Non |
| Bluetooth | Oui |
| Modèle du Bluetooth | 5.3 |
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 2 |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Version HDMI | 2.1 |
| Combo casque / microphone Port | Oui |
| Capteur de lumière ambiante | Oui |
| L’indice de réparabilité | 8 |
| Dispositif de pointage | Clickpad |
| Pavé numérique | Non |
| Clavier backlight | Oui |
| Système d'exploitation installé | Windows 11 Pro |
| Capacité de la batterie | 55,9 Wh |
| Autonomie maximum de la batterie | 18 h |
| AC adaptateur puissance | 65 W |
| Lecteur d'empreintes digitales | Oui |
| Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
| Largeur | 312,3 mm |
| Profondeur | 223,8 mm |
| Hauteur | 10,9 mm |
Dans la même gamme de prix
Besoin d'un avis avant d'acheter ?
Je vérifie gratuitement la compatibilité avec votre PC et je vous conseille la bonne pièce.



