
ASUS
ASUS PA248QV o
ASUS PA248QV o est un écran de la marque ASUS. Caractéristiques principales : taille de l'écran : 61,2 cm (24.1") ; résolution de l'écran : 1920 x 1200 pixels ; type hd : WUXGA ; format d'image : 16:10. Prix : 212 € TTC, sur commande, chez Répare et Nettoie Info à Nomexy près d'Épinal (Vosges). Retrait à l'atelier ou livraison, et montage possible dans votre PC ou dans un PC sur mesure.
- Prix à jour, TVA 20 % incluse
- Livraison 15 €, offerte dès 1 500 € · retrait gratuit à Nomexy (88)
- Conseil et installation par Antoine, technicien à côté d'Épinal
- Une question ? 06 99 07 13 66
Caractéristiques techniques
| Marque | ASUS |
|---|---|
| Code EAN | 4718017603393 |
| Taille de l'écran | 61,2 cm (24.1") |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1200 pixels |
| Type HD | WUXGA |
| Format d'image | 16:10 |
| Technologie d'affichage | LED |
| Type de panneau | IPS |
| Écran tactile | Non |
| Luminosité de l'écran (typique) | 300 cd/m² |
| Temps de réponse | 5 ms |
| Surface d'affichage | Mat |
| Forme d'écran | Plat |
| Résolutions graphiques prises en charge | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 720 x 480, 720 x 576, 800 x 600 (SVGA), 832 x 624, 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 768 (WXGA), 1280 x 800 (WXGA), 1280 x 960, 1440 x 900 (WXGA+), 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA) |
| Modes vidéo pris en charge | 480p, 576p, 720p, 1080p |
| Taux de contraste | 1000:1 |
| Rapport de contraste (dynamique) | 100000000:1 |
| Nom marketing du ratio de contraste dynamique | SmartContrast |
| Taux de d'actualisation maximal | 75 Hz |
| Angle de vision horizontal | 178° |
| Angle de vision vertical | 178° |
| Nombre de couleurs affichées | 16,78 millions de couleurs |
| Pas de pixel | 0,27 x 0,27 mm |
| Taille visualisable horizontale | 51,8 cm |
| Taille visualisable verticale | 32,4 cm |
| Taille visualisable diagonale | 61,1 cm |
| Fréquence numérique horizontale | 30 - 105 kHz |
| Fréquence de balayage vertical | 49 - 75 Hz |
| Norme de gamme de couleurs | sRGB |
| Couverture sRGB (max) | 100% |
| NVIDIA G-SYNC | Non |
| AMD FreeSync | Non |
| Prise en charge de VESA Adaptive Sync | Oui |
| Technologie sans scintillement | Oui |
| Technologie Low-Blue-Light | Oui |
| Nombre de haut-parleurs | 2 |
| Puissance évaluée de RMS | 4 W |
| Haut-parleurs intégrés | Oui |
| Appareil photo intégré | Non |
| Position de marché | Conception graphique |
| Couleur du produit | Noir |
| Conception sans châssis | Oui |
| Couleurs pieds | Noir |
| Concentrateur USB intégré | Oui |
| Version du concentrateur USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Nombre de ports amont | 1 |
| Quantité de ports avals USB de type A | 4 |
| Nombre de ports VGA (D-Sub) | 1 |
| Port DVI | Non |
| HDMI | Oui |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Version HDMI | 1.4 |
| Quantité d'interface DisplayPorts | 1 |
| Version de DisplayPort | 1.2 |
| Entrée audio | Oui |
| Sortie casque audio | Oui |
| Sortie de casque | 1 |
| Casque connection | 3,5 mm |
| HDCP | Oui |
| Montage VESA | Oui |
| Norme VESA | 100 x 100 mm |
| Port de câble antivol | Oui |
Dans la même gamme de prix
Besoin d'un avis avant d'acheter ?
Je vérifie gratuitement la compatibilité avec votre PC et je vous conseille la bonne pièce.



