
Samsung
Ecran 27" Samsung ViewFinity S7 S70H 4K Ultra HD (Noir)
Ecran 27" Samsung ViewFinity S7 S70H 4K Ultra HD (Noir) est un écran de la marque Samsung. Caractéristiques principales : poids : 5.4 kg ; taille d'écran : 27" ; taille de l'écran : 68,6 cm (27") ; résolution de l'écran : 3840 x 2160 pixels. Prix : 209 € TTC, sur commande, chez Répare et Nettoie Info à Nomexy près d'Épinal (Vosges). Retrait à l'atelier ou livraison, et montage possible dans votre PC ou dans un PC sur mesure.
- Prix à jour, TVA 20 % incluse
- Livraison 15 €, offerte dès 1 500 € · retrait gratuit à Nomexy (88)
- Conseil et installation par Antoine, technicien à côté d'Épinal
- Une question ? 06 99 07 13 66
Caractéristiques techniques
| Marque | Samsung |
|---|---|
| Poids | 5.4 kg |
| Code EAN | 8806099141899 |
| Taille d'écran | 27" |
| Taille de l'écran | 68,6 cm (27") |
| Résolution de l'écran | 3840 x 2160 pixels |
| Type HD | 4K Ultra HD |
| Format d'image | 16:9 |
| Technologie d'affichage | LCD |
| Type de panneau | IPS |
| Rétroéclairage à LED | Non |
| Écran tactile | Non |
| Luminosité de l'écran (typique) | 300 cd/m² |
| Luminosité de l'écran (min) | 240 cd/m² |
| Temps de réponse | 5 ms |
| Type de mesure du temps de réponse | GTG (Gray to Gray) |
| Forme d'écran | Plat |
| Taux de contraste | 1000:1 |
| Nom marketing du ratio de contraste dynamique | Mega Infinity DCR |
| Taux de d'actualisation maximal | 60 Hz |
| Angle de vision horizontal | 178° |
| Angle de vision vertical | 178° |
| Nombre de couleurs affichées | 1.07 milliards de couleurs |
| Temps de réaction (vite) | 5 ms |
| Prise en charge HDR | Oui |
| Technologie HDR (plage dynamique élevée) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Couverture sRGB (max) | 99% |
| NVIDIA G-SYNC | Non |
| AMD FreeSync | Non |
| Technologie sans scintillement | Oui |
| Haut-parleurs intégrés | Non |
| Microphone intégré | Non |
| Appareil photo intégré | Non |
| Position de marché | Maison |
| Couleur du produit | Noir |
| Couleurs pieds | Noir |
| Concentrateur USB intégré | Non |
| HDMI | Oui |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Version HDMI | 2.0 |
| Quantité d'interface DisplayPorts | 1 |
| Version de la sortie DisplayPort | 1.2 |
| Sortie casque audio | Oui |
| Sortie de casque | 1 |
| Wifi | Non |
| Ethernet/LAN | Non |
| Montage VESA | Oui |
| Norme VESA | 100 x 100 mm |
| Réglage de la hauteur | Non |
| Ajustement de l'inclinaison | Oui |
| Angle d'inclinaison | -2 - 15° |
| Incrustation d'images (PIP) | Oui |
| Affichage à l'écran (OSD) | Non |
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | F |
| Classe d'efficacité énergétique (HDR) | G |
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 23 kWh |
| Consommation d'énergie (HDR) pour 1000 heures | 39 kWh |
| Consommation électrique typique | 23 W |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
| Type d'alimentation d'énergie | Externe |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G |
| Largeur appareil (support inclus) | 616,3 mm |
Dans la même gamme de prix
Besoin d'un avis avant d'acheter ?
Je vérifie gratuitement la compatibilité avec votre PC et je vous conseille la bonne pièce.



