
BenQ
Ecran 27" BenQ Mobiuz EX271UZ OLED Quad HD 240Hz (Blanc)
Ecran 27" BenQ Mobiuz EX271UZ OLED Quad HD 240Hz (Blanc) est un écran de la marque BenQ. Caractéristiques principales : dalle : OLED ; poids : 11.2 kg ; taux de rafraîchissement : 240 Hz ; taille d'écran : 27". Prix : 853 € TTC, sur commande, chez Répare et Nettoie Info à Nomexy près d'Épinal (Vosges). Retrait à l'atelier ou livraison, et montage possible dans votre PC ou dans un PC sur mesure.
- Prix à jour, TVA 20 % incluse
- Livraison 15 €, offerte dès 1 500 € · retrait gratuit à Nomexy (88)
- Conseil et installation par Antoine, technicien à côté d'Épinal
- Une question ? 06 99 07 13 66
Caractéristiques techniques
| Marque | BenQ |
|---|---|
| Dalle | OLED |
| Poids | 11.2 kg |
| Code EAN | 4718755097362 |
| Taux de rafraîchissement | 240 Hz |
| Taille d'écran | 27" |
| Fonctionnalité supplémentaire | Commutateur KVM, Hub USB, Inclinable, Power Delivery (USB-PD), Réglable en hauteur et Support VESA 100x100mm |
| Connectique vidéo alternative | 1x USB Type C |
| Taille de l'écran | 26.5" |
| Résolution maximale supportée | 3840x2160 (4K Ultra HD) |
| Technologie d'éclairage | OLED (Organic Light-Emitting Diode) |
| Format d'écran (ratio) | 16/9 |
| Luminosité écran | 250 cd/m² |
| Contraste statique | 1500000 :1 |
| Vitesse rafraichissement | 240 Hz |
| Technologies graphiques supportées | AMD FreeSync, Adaptive-Sync, Anti-fatigue, Anti-lumière bleue, Flicker-Free et HDR 400 (High Dynamic Range) |
| Temps de réponse | 0.03 ms |
| Fréquence verticale max | 240 Hz |
| Angle de vision horizontal | 178 ° |
| Angle de vision vertical | 178 ° |
| Connectivité principale | USB Type C |
| Connectique vidéo | 1x DisplayPort et 2x HDMI |
| Port externe USB 3.2 (3.2 Gen 2x2 / 20Gbit/s) | 2 port(s) |
| Port externe USB-C (3.x /4.x /5.x) | 2 ports |
| Connectique audio | 1 x Sortie Jack 3.5mm (Stereo) |
| Puissance electrique | 37W |
| Consommation énergétique moyenne | 30 kWh/1000h |
| Classe d'efficacité énergétique | G |
| Matériau principal | Plastique |
| Couleur(s) principale(s) | Blanc et Gris |
| Poids du produit | 7.43 kg |
| Largeur | 61.1cm |
| Hauteur / Épaisseur | 53.7cm |
| Longueur / Profondeur | 22.3cm |
| Poids avec emballage | 11.2 kg |
| Norme Câble | DisplayPort 1.4 et HDMI 2.1 |
| Dédié aux jeux vidéo | ✓ Dédié aux jeux vidéo |
| Environnement compatible | Nintendo Switch, PC, PS5 et XBox Série S/X |
| Type de verrouillage | Encoche de sécurité Kensington |
| Type | Monitor |
| Technologie | OLED |
| Version | 100 mm höhenverstellbar |
| Couleur | Noir/blanc |
| Diagonale | 27 Pouce |
| Écran protecteur | Entspiegelt, Anti-Glare |
| Résolution physique | 3840 x 2160 Pixel |
| Luminosité | 250 cd/m² |
| Couleurs affichables | 1 Mrd. |
| VESA | 100x100 |
| Ratio de contraste | 1500:1 |
| Temps de réaction | 0.03 ms |
| Tension de fonctionnement | 100 - 240 V |
| Puissance absorbée (en service) | 37 W |
| Puissance absorbée (prêt à fonctionner) | 0.5 W |
| DisplayPort | 1x 1.4 |
| HDMI | 1x 2.1 eARC, 1x 2.1 |
| USB 3.0 (externe) | 1x USB-C (Power Delivery 90 W) |
| USB 3.2 Gen 1 (USB-A) [5 Gb/s] | 2x Downstream |
| USB 3.2 Gen 1 (USB-C) [5 Gb/s] | 1x Upstream, 1x Downstream |
| Profondeur | 83 mm |
| Hauteur | 357 mm |
| Largeur avec pied | 611 mm |
| Profondeur avec pied | 223 mm |
| Hauteur avec pied | 537 mm |
| Conditions de garantie | Siehe Datenblätter |
| Nouvelle CEE | G |
| Nouveau spectre de classe d'efficacité énergétique | A - G |
| EEK (HDR) | G |
| Diagonale d´écran visible | 27 Pouce |
| Consommation pondérée | 33 kWh/1.000 h |
| Poids Consommation (HDR) | 36 kWh/1.000 h |
| Résolution d´écran | 3840 x 2160 |
| Entrée de tension (réseau) | 100 - 240 V CA |
| Fréquence du réseau | 50/60 Hz |
Dans la même gamme de prix
Besoin d'un avis avant d'acheter ?
Je vérifie gratuitement la compatibilité avec votre PC et je vous conseille la bonne pièce.



