
MSI
Ecran incurvé 34" MSI MPG 341CQPX OLED UWQHD 240Hz (Noir)
Ecran incurvé 34" MSI MPG 341CQPX OLED UWQHD 240Hz (Noir) est un écran de la marque MSI. Caractéristiques principales : dalle : OLED ; poids : 12.45 kg ; taux de rafraîchissement : 240 Hz ; taille d'écran : 34". Prix : 885 € TTC, sur commande, chez Répare et Nettoie Info à Nomexy près d'Épinal (Vosges). Retrait à l'atelier ou livraison, et montage possible dans votre PC ou dans un PC sur mesure.
- Prix à jour, TVA 20 % incluse
- Livraison 15 €, offerte dès 1 500 € · retrait gratuit à Nomexy (88)
- Conseil et installation par Antoine, technicien à côté d'Épinal
- Une question ? 06 99 07 13 66
Caractéristiques techniques
| Marque | MSI |
|---|---|
| Dalle | OLED |
| Poids | 12.45 kg |
| Code EAN | 4711377191302 |
| Taux de rafraîchissement | 240 Hz |
| Taille d'écran | 34" |
| Taille de l'écran | 86,4 cm (34") |
| Résolution de l'écran | 3440 x 1440 pixels |
| Type HD | UltraWide Quad HD |
| Format d'image | 21:9 |
| Technologie d'affichage | QD-OLED |
| Type de panneau | OLED |
| Écran tactile | Non |
| Luminosité de l'écran (maximum) | 250 cd/m² |
| Temps de réponse | 0,03 ms |
| Type de mesure du temps de réponse | GTG (Gray to Gray) |
| Écran antireflet | Oui |
| Forme d'écran | Incurvé |
| Taux de courbure d'écran | 1800R |
| Résolutions graphiques prises en charge | 3440 x 1440 |
| Modes vidéo pris en charge | 1440p |
| Rapport de contraste (dynamique) | 1500000:1 |
| Taux de d'actualisation maximal | 240 Hz |
| Angle de vision horizontal | 178° |
| Angle de vision vertical | 178° |
| Nombre de couleurs affichées | 1.07 milliards de couleurs |
| Temps de réaction (vite) | 0,03 ms |
| Pas de pixel | 0,2315 x 0,2315 mm |
| Domaine de numérisation horizontale | 30 - 390 kHz |
| Fréquence de balayage vertical | 48 - 240 Hz |
| Taille visualisable horizontale | 80 cm |
| Taille visualisable verticale | 33,7 cm |
| Diagonale d'écran (cm) | 86,82 cm |
| Prise en charge HDR | Oui |
| Technologie HDR (plage dynamique élevée) | DisplayHDR 400 True Black |
| Profondeur de couleurs | 10 bit |
| Norme de gamme de couleurs | DCI-P3 |
| Couverture sRGB (max) | 139,1% |
| Couverture Adobe RGB | 97,8% |
| NVIDIA G-SYNC | Non |
| AMD FreeSync | Non |
| Haut-parleurs intégrés | Non |
| Appareil photo intégré | Non |
| Position de marché | Gaming |
| Couleur du produit | Noir |
| Conception sans châssis | Oui |
| Support détachable | Oui |
| Concentrateur USB intégré | Oui |
| Version du concentrateur USB | 2.0 |
| Type de porte USB amont | USB Type-A, USB Type-B, USB Type-C |
| Nombre de ports USB de type B en amont | 1 |
| Nombre de ports USB de type C en amont | 1 |
| Quantité de ports avals USB de type A | 2 |
| HDMI | Oui |
| Quantité de ports HDMI | 2 |
| Version HDMI | 2.1 |
| Quantité d'interface DisplayPorts | 1 |
| Version de DisplayPort | 1.4a |
| Sortie casque audio | Oui |
| Sortie de casque | 1 |
| Montage VESA | Oui |
| Norme VESA | 100 x 100 mm |
| Port de câble antivol | Oui |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
| Réglage de la hauteur | Oui |
| Hauteur ajustable (max) | 10 cm |
Dans la même gamme de prix
Besoin d'un avis avant d'acheter ?
Je vérifie gratuitement la compatibilité avec votre PC et je vous conseille la bonne pièce.



