
Asus
Ordinateur Portable Asus VivoBook 17 X1704MA-ISSAU148W (17,3")
Ordinateur Portable Asus VivoBook 17 X1704MA-ISSAU148W (17,3") est un PC portable de la marque ASUS. Caractéristiques principales : résolution : 1920 x 1080 ; écran : 17.3 pouces ; fréquence : 60 Hz ; processeur : Intel Core 304. Prix : 892 € TTC, en stock, chez Répare et Nettoie Info à Nomexy près d'Épinal (Vosges). Retrait à l'atelier ou livraison, avec mise en service possible (comptes, logiciels, transfert de données).
892 € TTC
● En stock, expédié ou retiré sous quelques jours- Prix à jour, TVA 20 % incluse
- Livraison 15 €, offerte dès 1 500 € · retrait gratuit à Nomexy (88)
- Conseil et installation par Antoine, technicien à côté d'Épinal
- Une question ? 06 99 07 13 66
Caractéristiques techniques
| Marque | Asus |
|---|---|
| Résolution | 1920 x 1080 |
| Écran | 17.3 pouces |
| Fréquence | 60 Hz |
| Processeur | Intel Core 304 |
| Mémoire vive | 8 Go |
| Stockage | 256 Go |
| Type de stockage | SSD |
| Carte graphique | Intel Graphics (intégré) |
| Système | Windows 11 Home |
| Poids | 4 kg |
| Code EAN | 4711636560269 |
| Taille d'écran | 17.3" |
| Nom de la couleur | Quiet Blue |
| Type de produit | Ordinateur portable |
| Couleur du produit | Bleu |
| Format | Clapet |
| Matériau du boîtier/corps | Plastique |
| Matériau arrière écran | Plastique |
| Position de marché | Maison |
| Taille de l'écran | 43,9 cm (17.3") |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
| Écran tactile | Non |
| Type HD | Full HD |
| Type de panneau | IPS-Level |
| Rétroéclairage à LED | Oui |
| Format d'image | 16:9 |
| Écran antireflet | Oui |
| Luminosité de l'écran | 250 cd/m² |
| Espace de couleur RGB | NTSC |
| Taux de d'actualisation maximal | 60 Hz |
| Fabricant de processeur | Intel |
| Famille de processeur | Intel Core 3 |
| Génération de processeurs | Intel Core (Series 3) |
| Modèle de processeur | 304 |
| Nombre de coeurs de processeurs | 5 |
| Nombre de threads du processeur | 5 |
| Fréquence du processeur Turbo | 4,3 GHz |
| Cœurs de performance | 1 |
| Cœurs à faible consommation d'énergie | 4 |
| Fréquence Turbo maximale des Performance-cores | 4,3 GHz |
| Coeur à faible consommation d'énergie Fréquence Turbo Max | 3,3 GHz |
| Fréquence de base des cœurs performants | 1,5 GHz |
| Coeur à faible consommation d'énergie Fréquence de base | 1400 MHz |
| Mémoire cache du processeur | 6 Mo |
| Type de cache de processeur | Smart Cache |
| Socket de processeur (réceptable de processeur) | FCBGA1516 |
| Puissance de base du processeur | 15 W |
| Puissance maximum du turbo | 35 W |
| Unité de traitement neuronal (NPU) | Intel AI Boost |
| Support rareté | Oui |
| Prise en charge des effets Windows Studio | Oui |
| Frameworks de logiciels d'IA pris en charge par la NPU | OpenVINO, Windows ML, ONNX RT, WebNN |
| Performances de la NPU jusqu'à | 15 TOPs |
| Performance du GPU jusqu'à | 9 TOPs |
| Mémoire interne | 8 Go |
| Type de mémoire interne | DDR5-SDRAM |
| Support de mémoire | SO-DIMM |
| Emplacements mémoire | 1x SO-DIMM |
| Mémoire interne maximale | 32 Go |
| Canaux de mémoire | Monocanal |
| Capacité totale de stockage | 256 Go |
| Supports de stockage | SSD |
| Capacité SDD totale | 256 Go |
| Nombre de SSD installés | 1 |
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 256 Go |
| Interface du Solid State Drive (SSD) | PCI Express |
| NVMe | Oui |
| Facteur de forme SSD | M.2 |
| Taille du SSD M.2 | 2280 (22 x 80 mm) |
| Lecteur optique | Non |
| Modèle d'adaptateur graphique distinct | Indisponible |
| Carte graphique intégrée | Oui |
Dans la même gamme de prix
Besoin d'un avis avant d'acheter ?
Je vérifie gratuitement la compatibilité avec votre PC et je vous conseille la bonne pièce.



